Pohodna obutev
TABELA VELIKOSTI – Pohodna obutev
Velikostna številka čevlja | Dolžina stopal (mm) |
---|---|
34 | 212 |
34½ | 215 |
35 | 219 |
35½ | 222 |
36 | 225 |
36½ | 229 |
37 | 232 |
37½ | 235 |
38 | 239 |
38½ | 242 |
39 | 245 |
39½ | 249 |
40 | 252 |
40½ | 255 |
41 | 258 |
41½ | 262 |
42 | 265 |
42½ | 269 |
43 | 272 |
43½ | 275 |
44 | 279 |
44½ | 282 |
45 | 285 |
45½ | 289 |
46 | 292 |
46½ | 295 |
47 | 298 |
47½ | 302 |
48 | 305 |
48½ | 309 |
49 | 312 |
49½ | 315 |
50 | 319 |
50½ | |
51 | |
51½ | |
52 | |
52½ | |
53 | |
53½ | |
54 | |